| 2004年江西省国民经济和社会发展计划主要项目 (10) | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 项目名称 | 建设规模 | 建设性质 | 建设地点 | 项目法人 | 总投资 |
| 四、前期工作项目 (41 项 ) | 13733485 | ||||
| (一)水利项目( 6 项) | 1586505 | ||||
| 107.鄱阳湖湖控工程 | 新建 | 鄱阳湖区 | 800000 | ||
| 108.峡江水利枢纽工程 | 电站装机容量30万千瓦,年发电量12亿千瓦时 | 新建 | 峡江 | 6 县市农业局 | 436700 |
| 109.鄱阳湖二期治理第五个单项15座圩堤 | 新建 | 鄱阳湖区 | 省河湖局 | 183200 | |
| 110.伦潭水利枢纽工程 | 总库容1.68亿立米,灌溉10.24万亩农田,电站装机2万千瓦 | 新建 | 铅山 | 伦潭水利枢纽股份有限公司 | 27905 |
| 111.浯溪口水利枢纽工程 | 总库容4亿立米,防洪库容3.02亿立米,电站装机3.8万千瓦 | 新建 | 景德镇 | 浯溪口水利枢纽股份有限公司 | 96500 |
| 112.山口岩水利枢纽工程 | 总库容1.05亿立米,灌溉农田10.12万亩,装机容量1万千瓦 | 新建 | 萍乡 | 山口岩水利枢纽股份有限公司 | 42200 |
| (二)基础设施项目(18项) | 10980561 | ||||
| 113.景婺黄高速公路 | 高速公路112公里 | 新建 | 景德镇、上饶 | 省交通厅 | 442624 |
| 114.景德镇经鹰潭至赣州高速公路 | 高速公路740公里 | 新建 | 沿线 | 省交通厅 | 2590000 |
| 115.赣州至瑞金高速公路 | 高速公路152公里 | 新建 | 赣州 | 赣州市 | 532000 |
| 116.铜九铁路 | 长90公里 | 新建 | 九江 | 南昌铁路局 | 200000 |
| 117.赣韶铁路江西段 | 长66.7公里 | 新建 | 赣州 | 南昌铁路局 | 125000 |
| 118.九江-景德镇-衢州铁路 | 长254公里 | 新建 | 沿线 | 南昌铁路局 | 420000 |
| 119.衡阳-井冈山-吉安铁路 | 长60公里 | 新建 | 沿线 | 南昌铁路局 | 100000 |
| 120.东南沿海战备公路 | 长142公里 | 新建 | 沿线 | 各公路局 | 14347 |
| 121.英岗岭采煤沉陷区综合治理工程 | 综合治理沉陷区15平方公里 | 新建 | 高安、丰城 | 指挥部 | 34378 |
| 2004年江西省国民经济和社会发展计划主要项目 (11) | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 项目名称 | 建设规模 | 建设性质 | 建设地点 | 项目法人 | 总投资 |
| 122.乐平采煤沉陷区综合治理工程 | 综合治理沉陷区18平方公里 | 新建 | 乐平 | 指挥部 | 44456 |
| 123.赣州黄金机场迁建工程 | 新建 | 赣州 | 机场建设指挥部 | 30000 | |
| 124.江西核电站 | 装机4×90万千瓦 | 新建 | 九江 | 4000000 | |
| 125.洪屏抽水蓄能电站 | 装机2×35万千瓦 | 新建 | 宜春 | 357756 | |
| 126.上饶电厂新建工程 | 装机2×60万千瓦 | 新建 | 上饶 | 500000 | |
| 127.景德镇电厂扩建工程 | 装机2×60万千瓦 | 扩建 | 景德镇 | 景德镇电厂 | 470000 |
| 128.赣州电厂新建工程 | 装机2×30万千瓦 | 新建 | 赣州 | 华能集团公司 | 320000 |
| 129.萍乡电厂新建工程 | 装机2×30万千瓦 | 新建 | 萍乡 | 300000 | |
| 130.抚州电厂新建工程 | 装机2×60万千瓦 | 新建 | 抚州 | 500000 | |
| (三)工业项目( 10 项) | 977347 | ||||
| 131.60万吨甲醇项目 | 年产 60 万吨甲醇生产线 | 新建 | 九江 | 中国蓝星集团—中石化—九江市政府 | 140000 |
| 132.新增十万台套轿车变速器总成生产线 项目 |
新增 10 万台套轿车变速器总成 | 扩建 | 赣州 | 江铃齿轮股份有限公司 | 18000 |
| 133.日产2500吨熟料生产线 | 年产熟料 77.5 万吨生产线 | 扩建 | 万年 | 江西万年青水泥股份有限公司 | 19000 |
| 134.高电压大容量特种变压器 | 新增年产 650 万千伏安 | 改建 | 南昌 | 江西变压器科技股份有限公司 | 19900 |
| 135.600—2000千瓦出口发电机建设项目 | 年产600—2000千瓦系列无刷同步发电机3000台/360万千瓦 | 新建 | 南昌 | 泰豪科技股份有限公司 | 14270 |
| 136.优质细径螺纹钢改建工程 | 年产70万吨优质螺纹钢材 | 新建 | 南昌 | 南昌钢铁有限公司 | 36000 |
| 2004年江西省国民经济和社会发展计划主要项目 (12) | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 项目名称 | 建设规模 | 建设性质 | 建设地点 | 项目法人 | 总投资 |
| 137.现场总线式智能控制器系列产品项目 | 形成现场总线式智能控制器系列产品3万套的生产能力 | 新建 | 南昌 | 清华泰豪科技股份有限公司 | 6300 |
| 138.赣州市钨深加工项目 | 新扩建年产500吨钨条,500吨纳米晶稀土硬质合金工具生产线 | 新建 | 赣州 | 赣南钨业有限公司 | 38700 |
| 139.智能测控中心产业化项目 | 年产智能测控中心1500套、接口模块10000块的生产能力 | 新建 | 南昌 | 南昌耐林自动化有限公司 | 5177 |
| 140.林纸一体化原料林基地建设项目 | 形成营造林总规模 10 万公顷 | 新建 | 南昌 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 680000 |
| (四)高技术项目( 1 项) | 9000 | ||||
| 141.南方离子型稀土开发与应用国家工程研究中心 | 建设稀土金属冶炼、原地浸取、发光材料的研发平台 | 新建 | 南昌 | 江西稀有稀土钨业集团公司 | 9000 |
| (五)社会事业项目( 4 项) | 118733 | ||||
| 142.日元贷款建设公共卫生基础设施项目 | 为我省疾病控制体系和医疗救治体系建设提供必要的设备装备和人员培训 | 新建 | 南昌、抚州等 | 疾病控制中心和传染病院 | 27285 |
| 143.日元贷款江西省人才培养项目 | 增补、更新基本教学、科研仪器设备 | 新建 | 南昌等 | 有关高校 | 59248 |
| 144.景德镇中国陶瓷博物馆 | 建筑面积2.6万平方米 | 新建 | 景德镇 | 指挥部 | 25000 |
| 145.江西省档案馆 | 建筑面积 1. 6万平方米 | 新建 | 南昌 | 指挥部 | 7200 |
| (六)市场建设和服务业(2项) | 61339 | ||||
| 146.中国南方粮食交易市场 | 建筑面积4.85万平方米 | 新建 | 九江 | 南方粮食交易市场 | 45381 |
| 147.景德镇市物流中心 | 综合性物流设施 | 新建 | 景德镇 | 景德镇市物资局 | 15958 |