2009中国江西重点产业招商项目
单位:亿元人民币
序号 项目名称 建设内容及规模 总投资  合作方式  建设地点 联系人 电 话 传 真
精深铜加工产业            
43 年产10万吨高精度铜板带项目 采用国际先进技术,形成年产10万吨高精度铜板带生产规模,产品替代进口。 30 独资 鹰潭市 李江南 0701-6442028 13907014435 0701-6443439
44 年产2万吨电解铜箔 采用国际先进技术,形成年产2万吨电解铜箔生产规模,产品替代进口。 10 独资 鹰潭市 李江南 0701-6442028 13907014435 0701-6443439
45 年产50亿只集成电路引线框架项目 采用国际先进技术,形成年产50亿只集成电路(IC)引线框架规模。 8 独资 鹰潭市 李江南 0701-6442028 13907014435 0701-6443439
46 年产400万平方米覆铜板项目 采用国际先进技术,形成年产400万平方米覆铜板生产规模。 8 独资 鹰潭市 李江南 0701-6442028 13907014435 0701-6443439
47 年产5万吨异型铜排项目 采用国际先进技术,形成年产5万吨用于电机制造、供配电设备、仪器仪表的异型铜排生产规模。 6 独资 鹰潭市 李江南 0701-6442028 13907014435 0701-6443439
48 年产10万吨新型刚性铜铝复合接触线项目 采用国际先进技术,形成年产10万吨用于电气化铁路、城市轨道交通新型刚性铜铝复合接触线生产规模。 10 独资 鹰潭市 李江南 0701-6442028 13907014435 0701-6443439
49 年产5万吨接插元件用中、高弹性铜带材项目 采用国际先进技术,形成年产5万吨铍青铜带、锌白铜带、锡磷青铜带等中、高弹性铜合金带材生产规模。 6 独资 鹰潭市 李江南 0701-6442028 13907014435 0701-6443439
50 年产20万吨精密铜管项目 采用国际先进技术,形成年产15万吨空调与制冷精密合金铜管、5万吨建筑用无缝铜管生产规模。 10 独资 鹰潭市 李江南 0701-6442028 13907014435 0701-6443439
51 超长耐腐蚀铜合金冷凝管项目 采用国际先进技术,形成年产2万吨60万千瓦以上发电机组、大型船舶用的超长耐腐蚀铜合金冷凝管生产规模。 5 独资 鹰潭市 李江南 0701-6442028 13907014435 0701-6443439
52 年产30万吨高导电合金铜杆项目 采用国际先进技术,形成年产30万吨高速铁路、电气化铁路、地铁、轻轨触轮线用高导电合金铜杆生产规模。 22 独资 鹰潭市 李江南 0701-6442028 13907014435 0701-6443439
53 单晶铜及铜合金功能材料开发项目 采用国际先进技术,形成年产1000吨单晶铜和500吨铜基阻尼合金、记忆合金等铜合金功能材料生产规模料。 4 独资 鹰潭市 李江南 0701-6442028 13907014435 0701-6443439
54 20万平方米泡沫铜项目 采用国际先进技术,形成年产20万平方米泡沫铜生产规模。 2 独资 鹰潭市 李江南 0701-6442028 13907014435 0701-6443439
55 钨铜电子封装材料项目 采用国际先进技术,形成年产1000万片钨铜电子封装材料生产规模,应用于大功率脉冲微波管、激光二极管等元器件中。 2 独资 鹰潭市 李江南 0701-6442028 13907014435 0701-6443439
56 铜合金棒型材产品项目 采用国际先进技术,形成年产10万吨铜合金棒型材生产规模。 6 独资 鹰潭市 李江南 0701-6442028 13907014435 0701-6443439
57 阳极板生产加工项目 采用国际先进技术,形成年产30万吨阳极板铜生产规模。  10 独资 鹰潭市 李江南 0701-6442028 13907014435 0701-6443439
58 铜拆解加工区建设项目 形成年拆解废杂铜180万吨规模。 50 独资 鹰潭市 李江南 0701-6442028 13907014435 0701-6443439
59 无铅黄铜项目 采用国际先进技术,形成年产2万吨水表配件、自来水龙头等用无铅黄铜生产规模。 3 独资 鹰潭市 李江南 0701-6442028 13907014435 0701-6443439
60 年产5万吨高纯无氧铜杆 采用国际先进技术,形成年产5万吨高纯无氧铜(含氧量小于5ppm)生产规模。 4 独资 鹰潭市 李江南 0701-6442028 13907014435 0701-6443439
61 年产2万吨半固态铸件 采用国际先进技术,形成年产2万吨半固态铸件生产规模。 4 独资 鹰潭市 李江南 0701-6442028 13907014435 0701-6443439
62 年产20万吨出口高档铜制品项目 1、年产1万吨铜棒再生铜熔解成型生产线20条;2、年产7万吨铜质水暖器材、5万吨铜质阀门、3万吨铜质餐厨具、3万吨铜质卫浴设备及配件、1万吨家电配件、1万吨汽车配件机加工装配分厂各1个;3、年产5000吨塑胶制品生产线;4、一个年处理表面500万平方的电镀中心和电镀废水处理站。 28 独资 永新县 段小文 13907063638 0796-7722179
63 铜深加工项目 铜制品及系列产品、年产值1.5亿美元。 5 独资 安福县工业园 肖建武 0796-7622980 0796-7622062
64 铜加工生产项目  年产5万吨铜制品。 2.4 独资 新干县工业园 傅春华      13966235669  0796-2686068   0796-2681519
65 年产10.5万吨铜杆 年产10.5万吨铜杆轧制生产线。 1.8 独资、合资、合作 抚州金巢经济开发区                             屠建龙                         梁建民 0794-8276676 0794-8279979
66 年产3万吨铜锭生产项目 年产3万吨铜锭。 1.2 独资、合资、合作 抚州金巢经济开发区                             屠建龙                         梁建民 0794-8276676 0794-8279979
67 铜管线生产 新建厂房约1万平方米,购置各类设备及设施,形成年产1万吨各种型号铜管生产线的生产能力。 1 独资 上饶县枫岭头镇 杨庆明 13907930436  
68 弋阳江冶有色加工厂(701厂)产权整体转让 1、整体产权出让;2、部分产权出让;3、股份合作;4、厂房设备租用。 3 转让 弋阳县701厂 周金彪 13320035005 0793-5821163
69 变压器铜带生产项目 建设规模为年产变压器缠绕铜带和其他板带材25000吨,其中:干式变压器缠绕带15000吨,高精度紫黄铜带10000吨。 2 独资 万年特色产业区 胡碧村 13907932688 0793-3842750